Dokumenty do pobrania
Rok 2002 - Łambinowice
- Uchwała nr XXXVII/259/2002 Rady Gminy Łambinowice z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej we wsi Łambinowice (PDF | 6,74MB)
- Mapa - Łambinowice (PDF | 8,49MB)
Rok 2005 - Bielice
- Mapa - Bielice (PDF | 4,76MB)
- Uchwała nr XXXII/222/05 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22.09.2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego wyznaczonego na złoża kruszywa naturalnego „Bielice” w Gminie Łambinowice (PDF | 204,70KB)
Rok 2005 - Jasienica Dolna
- Mapa - Jasienica Dolna (PDF | 849,92KB)
- Uchwała nr XXVIII/183/2005 Rady Gminy Łambinowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna (PDF | 235,61KB)
Rok 2007 - Malerzowice Wielkie-Dworzysko
- Mapa - przysiółek Dworzysko wsi Malerzowice Wielkie cz. 1 (PDF | 1,76MB)
- Mapa - przysiółek Dworzysko wsi Malerzowice Wielkie cz. 2 (PDF | 1,62MB)
- Uchwała nr XII/66/2007 Rady Gminy Łambinowice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przysiółka Dworzysko wsi Malerzowice Wielkie (PDF | 334,95KB)
Rok 2008 - Jasienica Dolna
- Mapa - Jasienica Dolna (PDF | 1,47MB)
- Uchwała nr XXIV/139/08 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna (PDF | 217,43KB)
Rok 2008 - Łambinowice
- Mapa - Łambinowice - rejon ulicy Obozowej (PDF | 5,55MB)
- Mapa - Łambinowice - rejon ulicy Kolejowej - Gen. Zawadzkiego - Mickiewicza (PDF | 466,55KB)
- Uchwała Nr XXIV/138/08 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice w rejonie ulicy Kolejowej - Gen. A. Zawadzkiego – A. Mickiewicza (PDF | 97,67KB)
- Uchwała nr XXIV/137/08 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach (PDF | 238,42KB)
Rok 2010 - Budzieszowice
- Mapa - Budzieszowice (PDF | 4,23MB)
- Uchwała nr XXXIX/244/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 Dz. Urz. Nr 104 poz. 1155 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzieszowice. (PDF | 281,93KB)
Rok 2010 - Jasienica Dolna
- Mapa - Jasienica Dolna (PDF | 12,21MB)
- Uchwała nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010r. Dz. U. nr 99 poz. 1136 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jasienica Dolna (PDF | 259,26KB)
Rok 2010 - Łambinowice
- Uxhwała nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach. (PDF | 1,49MB)
- Mapa - Łambinowice (PDF | 1,95MB)
Rok 2010 - Łambinowice - uzupełnienie
- Uchwała nr XXXIX/242/10 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łambinowice (PDF | 1,51MB)
- Mapa - Okopy (PDF | 5,08MB)
- Mapa - Poligon (PDF | 10,92MB)
- Mapa - Łambinowice (PDF | 4,39MB)
- Mapa - Łambinowice cz. 1 (PDF | 11,15MB)
- Mapa - Łambinowice cz. 2 (PDF | 10,83MB)
- Mapa - Łambinowice - uzupełnienie (PDF | 5,91MB)
- Mapa - Okopy - uzupełnienie (PDF | 5,08MB)
- Mapa - Okopy - cz. 1 (PDF | 7,85MB)
- Mapa - Okopy - cz. 2 (PDF | 7,47MB)
- Mapa - Poligon (PDF | 10,92MB)
- Mapa - Łambinowice
- 01 (PDF | 67,75KB) 02 (PDF | 34,30KB) 03 (PDF | 32,20KB) 04 (PDF | 25,59KB) 05 (PDF | 29,17KB) 06 (PDF | 65,26KB) 07 (PDF | 47,76KB) 08 (PDF | 120,55KB) 09 (PDF | 173,00KB) 10 (PDF | 266,81KB)
11 (PDF | 89,35KB) 12 (PDF | 82,33KB) 13 (PDF | 80,64KB) 14 (PDF | 131,49KB) 15 (PDF | 140,91KB) 16 (PDF | 82,94KB) 17 (PDF | 25,05KB) 18 (PDF | 61,24KB) 19 (PDF | 99,93KB) 20 (PDF | 121,16KB)
21 (PDF | 130,80KB) 22 (PDF | 154,86KB) 23 (PDF | 246,04KB) 24 (PDF | 179,90KB) 25 (PDF | 86,62KB) 26 (PDF | 25,32KB) 27 (PDF | 117,27KB) 28 (PDF | 106,06KB) 29 (PDF | 88,26KB) 30 (PDF | 126,41KB)
31 (PDF | 138,96KB) 32 (PDF | 322,82KB) 33 (PDF | 890,70KB) 34 (PDF | 354,80KB) 35 (PDF | 65,28KB) 36 (PDF | 47,20KB) 37 (PDF | 123,19KB) 38 (PDF | 117,74KB) 39 (PDF | 112,92KB) 40 (PDF | 65,70KB)
41 (PDF | 47,88KB) 42 (PDF | 22,11KB) 43 (PDF | 43,88KB) 44 (PDF | 45,50KB) 45 (PDF | 96,46KB) d_A2 (PDF | 50,34KB)
- Mapa - Okopy
- 01 (PDF | 20,99KB) 02 (PDF | 42,89KB) 03 (PDF | 32,61KB) 04 (PDF | 28,52KB) 05 (PDF | 22,25KB) 06 (PDF | 70,47KB) 07 (PDF | 58,51KB) 08 (PDF | 63,65KB) 09 (PDF | 30,27KB) 10 (PDF | 13,75KB)
11 (PDF | 72,86KB) 12 (PDF | 100,24KB) 13 (PDF | 120,61KB) 14 (PDF | 55,93KB) 15 (PDF | 16,71KB) 16 (PDF | 31,54KB) 17 (PDF | 100,78KB) 18 (PDF | 183,47KB) 19 (PDF | 73,95KB) 20 (PDF | 92,84KB)
21 (PDF | 26,60KB) 22 (PDF | 27,13KB) 23 (PDF | 122,04KB) 24 (PDF | 180,86KB) 25 (PDF | 85,14KB) 26 (PDF | 60,84KB) 27 (PDF | 26,14KB) 28 (PDF | 51,82KB) 29 (PDF | 139,10KB) 30 (PDF | 117,54KB)
31 (PDF | 126,66KB) 32 (PDF | 33,33KB) 33 (PDF | 80,30KB) 34 (PDF | 83,84KB) 35 (PDF | 51,29KB) 36 (PDF | 89,73KB) a (PDF | 1,20MB) b (PDF | 125,33KB) c_A1 (PDF | 49,73KB)
- Mapa - Poligon
- 01 (PDF | 150,32KB) 02 (PDF | 270,18KB) 03 (PDF | 94,35KB) 04 (PDF | 20,89KB) 05 (PDF | 46,36KB) 06 (PDF | 51,93KB) 07 (PDF | 22,92KB) 08 (PDF | 18,39KB) 09 (PDF | 303,82KB) 10 (PDF | 511,62KB)
11 (PDF | 413,10KB) 12 (PDF | 36,03KB) 13 (PDF | 25,79KB) 14 (PDF | 149,31KB) 15 (PDF | 145,39KB) 16 (PDF | 187,20KB) 17 (PDF | 465,28KB) 18 (PDF | 477,49KB) 19 (PDF | 523,81KB) 20 (PDF | 324,34KB)
21 (PDF | 73,21KB) 22 (PDF | 22,40KB) 23 (PDF | 105,34KB) 24 (PDF | 179,16KB) 25 (PDF | 291,98KB) 26 (PDF | 268,32KB) 27 (PDF | 289,04KB) 28 (PDF | 534,02KB) 29 (PDF | 431,63KB) 30 (PDF | 97,66KB)
31 (PDF | 23,39KB) 32 (PDF | 21,21KB) 33 (PDF | 106,87KB) 34 (PDF | 321,34KB) 35 (PDF | 338,39KB) 36 (PDF | 140,73KB) 37 (PDF | 205,50KB) 38 (PDF | 124,05KB) 39 (PDF | 65,90KB) 40 (PDF | 18,14KB)
41 (PDF | 16,51KB) 42 (PDF | 19,12KB) 43 (PDF | 18,63KB) 44 (PDF | 7,12KB) 45 (PDF | 131,95KB) 46 (PDF | 94,74KB) 47 (PDF | 258,45KB) 48 (PDF | 371,80KB) 49 (PDF | 70,48KB) 50 (PDF | 63,90KB)
51 (PDF | 45,97KB) 52 (PDF | 31,52KB) 53 (PDF | 21,01KB) 54 (PDF | 21,86KB) 55 (PDF | 22,93KB) 56 (PDF | 58,26KB) 57 (PDF | 92,72KB) 58 (PDF | 72,73KB) 59 (PDF | 73,12KB) 60 (PDF | 189,81KB)
61 (PDF | 349,74KB) 62 (PDF | 132,19KB) 63 (PDF | 21,41KB) 64 (PDF | 39,48KB) 65 (PDF | 43,01KB) 66 (PDF | 23,91KB) 67 (PDF | 12,69KB) 68 (PDF | 22,60KB) 69 (PDF | 29,71KB) 70 (PDF | 41,61KB)
71 (PDF | 52,80KB) 72 (PDF | 62,95KB) 73 (PDF | 100,18KB) 74 (PDF | 235,77KB) 75 (PDF | 59,19KB) 76 (PDF | 153,95KB) 77 (PDF | 89,96KB) 78 (PDF | 25,67KB) 79 (PDF | 14,71KB) 80 (PDF | 22,53KB)
Wniosek o nadanie numeru porządkowego (PDF | 23,44KB) 82 (PDF | 31,74KB) 83 (PDF | 71,36KB) 84 (PDF | 19,78KB) 85 (PDF | 52,50KB) 86 (PDF | 40,55KB) 87 (PDF | 23,20KB) 88 (PDF | 55,02KB) 89 (PDF | 45,01KB) 90 (PDF | 49,55KB)
91 (PDF | 52,28KB) 92 (PDF | 49,27KB) 93 (PDF | 63,53KB) 94 (PDF | 75,97KB) 95 (PDF | 56,61KB) 96 (PDF | 60,80KB) 97 (PDF | 99,56KB) 98 (PDF | 13,90KB) e_A3 (PDF | 56,79KB)
Rok 2010 - Sowin
- Mapa - Sowin - v.2 (PDF | 17,67MB)
- Mapa - Sowin - v.1 (PDF | 4,85MB)
- Uchwała nr XXXIX/247/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sowin (PDF | 567,75KB)
Rok 2010 - Szadurczyce
- Mapa - Szadurczyce (PDF | 3,08MB)
- Uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szadurczyce (PDF | 454,85KB)
Rok 2010 - Wierzbie
- Mapa - Wierzbie (PDF | 11,25MB)
- Uchwała nr XXXIX/245/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 czerwca 2010 Dz. U. nr 100 poz. 1138 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie (PDF | 316,34KB)
Rok 2011 - Łambinowice
- Mapa - Łambinowice - ulica Obozowa - nowy podział (PDF | 5,37MB)
- Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach obejmującego tereny oznaczone symbolem 48aU, 49ZP, 50aKS, 50bZi, 46UHG, 48bUS, 48cKS, 47aUO (PDF | 310,63KB)
Rok 2012 - Jasienica Dolna
- Mapa zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego (PDF | 6,93MB)
- Uchwała nr XVII/138/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego we wsiach Jasienica Dolna, Drogoszów, Piątkowice, Bielice w gminie Łambinowice. (PDF | 230,36KB)
Rok 2012 - Łambinowice
- Mapa - Zmiana MPZP (PDF | 6,60MB)
- Uchwała nr XIV/116/12 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 29 marca 2012 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 27.04.2012 r. poz. 628 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza (PDF | 203,64KB)
Rok 2013 - Łambinowice
- Mapa - cały plan bez podziału na arkusze (PDF | 24,40MB)
- Mapa - cały plan z podziałem na arkusze (PDF | 24,42MB)
- Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach. (PDF | 4,02MB)
Rok 2013 - Okopy
- Mapa - Okopy (PDF | 2,09MB)
- Uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Gminy Łambinowice z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr ewidencyjny 554/11, 554/9, 554/6, 554/5, zlokalizowanych we wsi Okopy (PDF | 3,96MB)
Rok 2014 - Łambinowice - Mleczarnia
- Uchwała nr XLII/312/14 Rady Gminy Łambinowice z dnia 18 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza. (PDF | 3,13MB)
- Mapa - zmiana do MPZP (PDF | 2,84MB)
- Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/312/2014 (PDF | 5,59MB)
Rok 2015 - Studium
- Jednolity tekst studium - część A - poprawione dane statystyczne (PDF | 1,79MB)
- Jednolity tekst studium - część B (PDF | 1,06MB)
- Mapa - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łambinowice (PDF | 4,34MB)
Rok 2016 - Sowin
Rok 2017 - Obozowa Garaże
Rok 2020 - GPZ Tułowice, MPZ Szadurczyce
- Uchwała nr XXV/197/2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy Łambinowice (PDF | 29,54MB)
- Uchwała nr XXVI.203.2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Szadurczyce (PDF | 1,12MB), Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI.203.2020 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 października 2020 r (PDF | 424,81KB)